Homme/Men
| # | Player | AB | H | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Philippe “The Gazelle” Duguay Beauchamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 |
| 9 | Jesse “Pedro” Langelier | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 |
| 15 | Pascal “Borat” Bigras-Boutet | 8 | 8 | 0 | 2 | 1.000 |
| 20 | Richard “Magic Rick” Secord | 8 | 5 | 0 | 2 | 0.625 |
| 22 | Robert “Broken Rob” Legault | 8 | 7 | 1 | 2 | 0.875 |
| 33 | Yves “Ti-Père” Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 57 | David “Let’s Go Dave” Morneau | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 |
| 72 | Jean-Michel “Woodwine” Boivin | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.857 |
